牌號 | 材料狀態 | 抗拉強度σb/Mpa | 伸長率δ10(%) |
不小于 | |||
H96 | M | 206 | 35 |
H96 | Y | 294 | - |
H68 | M | 294 | 38 |
H68 | Y2 | 333 | 30 |
H68 | Y | 392 | - |
H62 | M | 294 | 38 |
H62 | Y2 | 333 | 30 |
H62 | Y | 392 | - |
以上信息僅供參考
倫敦銅價 | 紐約銅價 | 北京銅價 | 浙江銅價 | 江蘇銅價 | 江西銅價 | 山東銅價 | 山西銅價 | 福建銅價 | 安徽銅價 | 四川銅價 | 天津銅價 | 云南銅價 | 重慶銅價 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |