力學性能 | ||
狀態 | 抗拉強度σb/Mpa | 伸長率σ10(%) |
軟(M) | ≥206 | ≥30 |
半硬(Y2) | 245~343 | ≥8 |
硬(Y) | ≥294 | ≥3 |
注:1. 本表力學性能適于厚度不小于0.5mm的帶材。
2.軟狀態帶杯突試驗為本表規定。基中厚度<0.2mm,寬度<90mm的帶材,杯突深度僅供參考。厚度不小于0.5mm的軟帶,要求杯突試驗時,應在合同中注明。
以上信息僅供參考
倫敦銅價 | 紐約銅價 | 北京銅價 | 浙江銅價 | 江蘇銅價 | 江西銅價 | 山東銅價 | 山西銅價 | 福建銅價 | 安徽銅價 | 四川銅價 | 天津銅價 | 云南銅價 | 重慶銅價 | 其它省市 |
力學性能 | ||
狀態 | 抗拉強度σb/Mpa | 伸長率σ10(%) |
軟(M) | ≥206 | ≥30 |
半硬(Y2) | 245~343 | ≥8 |
硬(Y) | ≥294 | ≥3 |
![]() |
![]() |
![]() |