合金牌號 | 化學成分(質量分數) | 室溫縱向力學性能 | 擴口試驗 | ||
材料狀態 | σb/Mpa | δ10(%) | |||
不小于 | |||||
T2 TP2 | 應符合GB/T5231-1985《加工銅化學成分和產品形狀>>中的規定 | 硬(Y) | 294 | - | 不應產生裂紋,擴口率30%,沖頭錐度45°供方可不進行該項試驗,但必須保證 |
T2 TP2 | 應符合GB/T5231-1985《加工銅化學成分和產品形狀>>中的規定 | 半硬(Y2) | 245 | - | 不應產生裂紋,擴口率30%,沖頭錐度45°供方可不進行該項試驗,但必須保證 |
T2 TP2 | 應符合GB/T5231-1985《加工銅化學成分和產品形狀>>中的規定 | 軟(M) | 206 | 40 | 不應產生裂紋,擴口率30%,沖頭錐度45°供方可不進行該項試驗,但必須保證 |
以上信息僅供參考