日期 上交所期貨價(jià) 長(zhǎng)江現(xiàn)貨價(jià) 華通現(xiàn)貨價(jià) 廣東現(xiàn)貨價(jià)
05月13日 38480 38800 38900 38700
05月14日 37050 37300 37220 37300
05月15日 36650 36700 36540 36800
05月18日 35540 35900 35990 35900
05月19日 36630 36780 36850 36800
05月20日 37020 37450 37600 37600
05月21日 36880 37550 37300 37600
05月22日 36460 37050 37170 37100
05月25日 37200 37590 37450 37600
05月26日 37280 37650 37780 37800
05月27日 37400 37600 37680 37800
06月01日 39340 39300 39260 39400
06月02日 40200 40300 40180 40300
06月03日 40110 40000 39900 40100
06月04日 39400 39400 39520 39500
06月05日 40850 40800 40840 40800
06月08日 40520 40550 40600 40600
06月09日 40340 40300 40250 40300
06月10日 41400 41200 41300 41200
06月11日 41210 41000 41210 41100
06月12日 41480 41500 41670 41600
06月15日 39800 39930 40180 40100
06月16日 39230 39400 39500 39600
06月17日 39030 38950 39000 39300
06月18日 39310 39400 39400 39600
06月19日 39380 39500 39500 39600
06月22日 38580 38830 38900 39000
06月23日 38090 38100 38160 38400
06月24日 38800 38960 39150 39100
06月25日 39570 39880 40000 40200
06月26日 40080 40100 40050 40500
06月29日 40430 40550 40550 40600
06月30日 40710 40700 40770 40800
07月01日 40170 40250 40250 40400
07月02日 40650 40950 40850 41000
07月03日 40060 40300 40450 40500
07月06日 39560 39850 39850 40000
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),華通、長(zhǎng)江、廣東均取最高價(jià))
以上信息僅供參考